v1.0.0 Kamen
Update: 2024-10-19
#기본 정령 카드
Name | ŷ(최종예상벨류) | ∑q₃(파괴확률총합r3) | p(등장확률%) | 𝓓ᵢ(왜곡간섭도) | 𝓓ᵇ(왜곡파괴여부) |
---|
해일 | 🟢🟢 | 940 | 7 | 🟢🟢🟡 | ❌ |
대폭발 | 🟢🟢 | 940 | 10.5 | 🟢🟢🟡 | ❌ |
충격파 | 🟢🟢 | 700 | 9.5 | 🟢🟡 | ❌ |
업화 | 🟢🟡 | 700 | 11.5 | 🟢🟢🟡 | ❌ |
폭풍우 | 🟢🟡 | 520 | 7 | 🟢🟢 | ❌ |
지진 | 🟢🟡 | 520 | 7 | 🟢🟢 | ❌ |
낙뢰 | 🟡🔴 | 300 | 15 | 🟢 | ❌ |
용오름 | 🟡🔴 | 300 | 15 | 🟢 | ❌ |
정화 | 🔴 | 200 | 10 | 0 | ✅ |
벼락 | 🔴 | 150 | 9 | 🟡 | ❌ |
#특수 정령 카드: 신비
Name | ŷ(최종예상벨류) | ∑q₃(파괴확률총합r3) | p(등장확률%) | 𝓓ᵢ(왜곡간섭도) | 𝓓ᵇ(왜곡파괴여부) |
---|
분출 | 🔴🔴 | 100 | 50 | 0 | ✅ |
세계수의 공명 | 🟢🟢🟢🟢 | 900 | 50 | 0 | ✅ |
#강화 정령 카드: 2성
Name | ŷ(최종예상벨류) | ∑q₃(파괴확률총합r3) | 𝓓ᵢ(왜곡간섭도) | 𝓓ᵇ(왜곡파괴여부) |
---|
해일2 | 🟢🟢🟢 | 1300 | 🟢🟢🟢🟢 | ❌ |
대폭발2 | 🟢🟢🟢 | 1300 | 🟢🟢🟢🟢 | ❌ |
충격파2 | 🟢🟢🟢🟡 | 900 | 🟢🟡 | ❌ |
업화2 | 🟢🟢🟢 | 1300 | 🟢🟢🟢🟢 | ❌ |
폭풍우2 | 🟢🟢 | 700 | 🟢🟢🟢 | ❌ |
지진2 | 🟢🟢 | 700 | 🟢🟢🟢 | ❌ |
낙뢰2 | 🟢 | 500 | 🟢🟢 | ❌ |
용오름2 | 🟢 | 500 | 🟢🟢 | ❌ |
정화2 | 🟡 | 300 | 0 | ✅ |
벼락2 | 🟡 | 250.3 | 🟡 | ❌ |
#강화 정령 카드: 3성
Name | ŷ(최종예상벨류) | ∑q₃(파괴확률총합r3) | 𝓓ᵢ(왜곡간섭도) | 𝓓ᵇ(왜곡파괴여부) |
---|
해일3 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 1300 | 0 | ❌ |
대폭발3 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 1300 | 0 | ❌ |
충격파3 | 🟢🟢🟢🟢 | 900 | 0 | ❌ |
업화3 | 🟢🟢🟢🟢🟢 | 1300 | 0 | ❌ |
폭풍우3 | 🟢🟢🟢 | 700 | 0 | ❌ |
지진3 | 🟢🟢🟢 | 700 | 0 | ❌ |
낙뢰3 | 🟢🟢 | 500 | 0 | ❌ |
용오름3 | 🟢🟢 | 500 | 0 | ❌ |
정화3 (신목의 정화) | 🟢🟢🟡 | 500 | 0 | ✅ |
벼락3 | 🟢🟡 | 350 | 0 | ❌ |